Appartementpreise Wallstraße 28 - 34 pro Übernachtung
| Haus 1 - November 2014 renoviert | |||
|---|---|---|---|
| für... | 45 - 50 m2 | 50 - 60 m2 | 73 - 80 m2 |
| eine Person | 59,00 € | 69,00 € | 79,00 € |
| zwei Personen | 69,00 € | 79,00 € | 89,00 € |
| drei Personen | 79,00 € | 89,00 € | 99,00 € |
| vier Personen | - / - | 99,00 € | 109,00 € |
| bei einer Übernachtung: 10 € Aufschlag pro App. | |||
| Preise gültig ab 01.05.2019 | |||
Appartementpreise Beguinenstraße 32 pro Übernachtung
Allgemeines
|
• bei einer Übernachtung: 10 € Aufschlag pro App. • Kinder bis 14 Jahre kostenfrei • längerfristige Anmietung auf Anfrage • sämtliche Preise inkl. Bettwäsche, Handtücher, Reinigung • Anreise ab 15:00 Uhr • Abreise bis 11:00 Uhr |
Parkhaus Beguinenstraße 32 - Gebühren
| je angefangene 15 Minuten |
Tageskarte | Tageskarte Mieter |
|---|---|---|
| 0,50 € | 7,00 € | 5,00 € |
| Preise gültig ab 01.09.2017 | ||
Zahlungsmodalitäten / Bankverbindung
| Zahlung | Vorkasse | ![]() |
|---|---|---|
| Bank | Kreissparkasse Stade | |
| IBAN | DE07 2415 1116 0000 2712 21 | |
| BIC | NOLADE21STK |


